MG10模塊主要規(guī)格 |
型號 | MG10A-P1 | MG10A-P2 |
電源部 | 電源電壓 | DC12~24V(11~26.4V),啟動時(shí)間 :100ms 以下 |
消費(fèi)電力 | 2.0W +連接模塊的全部電力消耗※1 |
突入電流(10ms ) | 10A以下(當(dāng)連接zui多數(shù)量的模塊時(shí)) |
電源逆接續(xù)防止 | 保險(xiǎn)絲熔斷(內(nèi)部搭載5A保險(xiǎn)絲) |
通信部 | 通信I/F | RS‐ 232C(符合EIA‐ 232C) |
傳輸速率設(shè)定 | 2400/9600/19200/38400 bps(搭配安裝DIP開關(guān)) |
數(shù)據(jù)長度 | 7/8bit(搭配安裝DIP開關(guān)) |
停止位 | 1/2bit(搭配安裝DIP開關(guān)) |
同位檢查 | 無/ODD/EVEN(搭配安裝DIP開關(guān)) |
定標(biāo)器 | CR/CR+LF(搭配安裝DIP開關(guān)) |
鏈接功能 | 連接數(shù)量 | 16個(gè)(全部模塊可連接64個(gè)) |
連接線纜長度 | 10m |
I/O 部 | | | |
輸入格式 | 來源輸入(+COM) | Sink輸入(-COM) |
光偶合器緣、外部電源DC 5~24V |
輸出格式 | NPN型集電開路輸出(-COM) | 來源輸入(+COM ) |
光偶合器緣、外部電源DC 5~24V |
輸入信號 | 重設(shè)、暫停、啟動、暫存、與數(shù)據(jù)輸出至所有信道 |
輸出信號 | 綜合警報(bào) |
可連接模塊 | 探規(guī)模組 | MG20-DK、MG20-DG、MG20-DT (可以混合使用,16個(gè)模塊)※1 |
I/F接口模塊 | MG30‐ B1、MG30‐B2※1 |
※1連接MG10的所有模塊總功率不可chao過54W(電壓 12V輸入時(shí))或不可chao過108W以上(電壓24V輸入時(shí))。 |